Application pour l’industrie des plastiques
Description
Nom : Stéarate de magnésium
Produit | Type | Apparence | Teneur en métal(Ca%) |
Acide gras libre(%) |
Teneur en matières volatiles 105°C(%) |
Point de fusion(°C) |
Taux de tamisage(%) |
Applications | Emballage | ||||||
PVC | Petrochemicals ABS | PMC | Mine de crayon | Tablette | Textile | Cosmétiques | |||||||||
stéarate de magnésium | CM700 | Poudre blanche | 3.7~4.8 | ≤5.0 | ≤4.0 | ≥120 | 120mesh,95% | ● | ● | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | 20KG/sac |
stéarate de magnésium | CM701 | Poudre blanche | 3.7~4.8 | ≤5.0 | ≤4.0 | ≥120 | 120mesh,99.5% | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 20KG/sac |
stéarate de magnésium | CM702 | Poudre blanche | 3.7~4.8 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≥120 | 120mesh,99.5% | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 20KG/sac |
stéarate de magnésium | CM700S | Poudre blanche | 3.7~4.8 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≥120 | 120mesh,95% | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 20KG/sac |
stéarate de magnésium | CM701S | Poudre blanche | 3.7~4.8 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≥120 | 200mesh,99.5% | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 20KG/sac |
stéarate de magnésium | CM702S | Poudre blanche | 3.7~4.8 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≥120 | 200mesh,99.5% | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 20KG/sac |
stéarate de magnésium | CM720 | Poudre blanche | 3.7~4.8 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≥120 | — | ◎ | ◎ | — | ◎ | — | ◎ | — | 20KG/sac |
stéarate de magnésium | SCM250 | Poudre blanche | 3.7~4.8 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≥120 | 500mesh,99% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15KG/sac |
L’objectif principal
Lestéarate de magnésium peut être utilisé dans l’industrie pharmaceutique pour réduire l’énergie cinétique de 5% à 20% lors de la compression des comprimés, et est l’agent de démoulage des comprimés le plus couramment utilisé ; dans l’industrie cosmétique, le stéarate de magnésium peut améliorer l’adhérence et le pouvoir lubrifiant du fond de teint, du rouge à lèvres et d’autres produits En même temps, il a également de bonnes performances imperméables, et est largement utilisé dans les cosmétiques en poudre et en pâte ; De plus, le stéarate de magnésium peut également être utilisé comme retardateur de flamme pour les matériaux organiques en caoutchouc plastique, un agent aplatissant transparent pour la peinture et les matériaux fonctionnels polymères. Dispersants et lubrifiants.
Emballage, stockage et transport
1. Le sac en papier composite doublé d’un sac en film de polyéthylène haute pression de 20 kg / sac peut également être emballé selon l’accord du client ;
2. Ce produit est stocké et transporté en tant que marchandises non dangereuses, et stocké dans un endroit frais et ventilé. Ne l’empilez pas avec des acides, des alcalis et des matériaux corrosifs.