Aplicação para a indústria de plásticos
Description
Nome: Estearato de magnésio
Produto | Type | Aparência | Conteúdo de metal (Ca%) |
Ácido graxo livre (%) |
Conteúdo volátil 105°C(%) |
Ponto de fusão (°C) |
Taxa de peneiramento (%) |
Applications | Embalagem | ||||||
PVC | Petrochemicals ABS | PMC | Lápis de grafite | Tablet | Têxtil | Cosméticos | |||||||||
Estearato de magnésio | CM700 | Pó branco | 3,7~4,8 | ≤5.0 | ≤4.0 | ≥120 | 120mesh,95% | ● | ● | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | 20KG/bag |
Estearato de magnésio | CM701 | Pó branco | 3,7~4,8 | ≤5.0 | ≤4.0 | ≥120 | 120mesh,99,5% | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 20KG/bag |
Estearato de magnésio | CM702 | Pó branco | 3,7~4,8 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≥120 | 120mesh,99,5% | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 20KG/bag |
Estearato de magnésio | CM700S | Pó branco | 3,7~4,8 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≥120 | 120mesh,95% | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 20KG/saco |
Estearato de magnésio | CM701S | Pó branco | 3,7~4,8 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≥120 | 200mesh,99,5% | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 20KG/bag |
Estearato de magnésio | CM702S | Pó branco | 3,7~4,8 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≥120 | 200mesh,99,5% | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 20KG/bag |
Estearato de magnésio | CM720 | Pó branco | 3,7~4,8 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≥120 | — | ◎ | ◎ | — | ◎ | — | ◎ | — | 20KG/bag |
Estearato de magnésio | SCM250 | Pó branco | 3,7~4,8 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≥120 | 500mesh,99% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15KG/saco |
O objetivo principal
O estearato de magnésio pode ser usado na indústria farmacêutica para reduzir a energia cinética de 5% a 20% durante a compressão do comprimido e é o agente desmoldante de comprimido mais comumente usado; na indústria cosmética, o estearato de magnésio pode melhorar a adesão e a lubricidade da base, batom e outros produtos Ao mesmo tempo, também tem bom desempenho à prova d'água, e é amplamente utilizado em cosméticos em pó e pasta; Além disso, o estearato de magnésio também pode ser usado como retardador de chama para materiais orgânicos de borracha plástica, um agente de alisamento transparente para tintas e materiais funcionais poliméricos. Dispersantes e lubrificantes.
Embalagem, armazenamento e transporte
1. Saco de papel composto forrado com saco de filme de polietileno de alta pressão 20 kg / saco, também pode ser embalado de acordo com o acordo do cliente;
2. Este produto é armazenado e transportado como mercadoria não perigosa e armazenado em local fresco e ventilado. Não o empilhe com ácidos, álcalis e materiais corrosivos.